



ThermTec IBEX 320L
Direct leverbaar
Betaal veilig met
De ThermTec IBEX 320L biedt een breed warmtebeeld in een vertrouwd richtkijkerontwerp. De lage basisvergroting houdt veel van de omgeving in beeld.
De geïntegreerde afstandsmeter, centrale scherpstelling en verwisselbare accu maken het ontwerp praktisch in gebruik. Foto- en video-opnamen bewaar je intern.
Belangrijkste kenmerken
- 384×288 sensor, NETD <18 mK
- 20 mm (F0.9) objectief; 2.1x basisvergroting
- 1600×1200 AMOLED-display
- LRF tot 1000 m; 64 GB opslag
- 30 mm buis; IP67
| Merk | Thermtec |
| Serie | IBEX |
| Productcode | IBEX320L |
| Optische vergroting | 2.1x |
| Objectief diameter | 20 mm (F0.9) |
| Gezichtsveld op 100 m | 23.04 × 17.28 m |
| Oogafstand tot oculair | 50 mm |
| Draadkruis | 8 draadkruizen / 5 kleuren |
| Buisdiameter | 30 mm |
| Sensorresolutie | 384×288 |
| Pixel pitch | 12 μm |
| Thermische gevoeligheid (NETD mK) | <18 mK |
| Beeldsnelheid (Hz) | 50 Hz |
| Displaytype | AMOLED |
| Display resolutie | 1600×1200 |
| Digitale vergroting | 1–4x |
| Type warmtebeeldapparaat | Warmtebeeldrichtkijker |
| Detectiebereik | 1000 m |
| Laserafstandsmeter | Ja |
| Bereik laserafstandsmeter | 1000 m |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Batterij type | Verwisselbare 1× 18650 |
| Batterijduur | 6 uur (fabrikantopgave) |
| Terugslagbestendigheid | 6000 J |
| IP-code | IP67 |
| Afmeting | 344 × 86 × 70 mm |
| Gewicht | 720 g |
De geschatte verzendtijden variëren afhankelijk van uw locatie en de gekozen verzendmethode. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een verzendbevestiging met trackinginformatie, zodat u de voortgang van uw levering kunt volgen.
We streven ernaar om uw bestelling binnen 2-5 werkdagen af te handelen, tenzij anders vermeld.
Veilig betalen — Versleuteld afrekenen via iDEAL & creditcard
Persoonlijk advies— Onze specialisten helpen je
Topmerken & kwaliteit — Geselecteerd op betrouwbaarheid